Endividamento
Em R$ MM
Votorantim Cimentos SA – Endividamento e Alavancagem | Setembro/24 |
---|---|
Dívida Bruta Total | 13.920 |
Arrendamento Mercantil | 1.556 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | (3.894) |
Aplicações financeiras | (1.087) |
Instrumentos financeiros derivativos | (13) |
Dívida Líquida | 10.484 |
Dívida Líquida/EBITDA | 1,76x |
.
(1) Não inclui o efeito do IFRS16.
(2) Global Revolving Credit Facility: USD 250 milhões com vencimento em 2026. Linha de Crédito Rotativa Operacional: linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 300 milhões com vencimento em 2027, a qual estava sacada em USD 140 MM em 30/09/2024.