Endividamento
Em R$ MM
Votorantim Cimentos SA – Endividamento e Alavancagem | Dezembro/24 |
---|---|
Dívida Bruta Total | 14.506 |
Arrendamento Mercantil | 1.566 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | (4.071) |
Aplicações financeiras | (1.137) |
Instrumentos financeiros derivativos | (124.310) |
Dívida Líquida | 10.740 |
Dívida Líquida/EBITDA | 1,66x |


.
(1) Não inclui o efeito do IFRS16.
(2) Global Revolving Credit Facility: USD 250 milhões com vencimento em 2026. Linha de Crédito Rotativa Operacional: linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 300 milhões com vencimento em 2027, a qual estava sacada em USD 90 MM no final de dezembro 2024.